ງວດປະຈຳວັນທີ່ 3 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 17:00
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 3 ພະຈິກ 2026 | 24318 | 4318 | 318 | 18 | 8 |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 91686 | 1686 | 686 | 86 | 6 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 86722 | 6722 | 722 | 22 | 2 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 53129 | 3129 | 129 | 29 | 9 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 30578 | 0578 | 578 | 78 | 8 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 88191 | 8191 | 191 | 91 | 1 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 24206 | 4206 | 206 | 06 | 6 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 53177 | 3177 | 177 | 77 | 7 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 73465 | 3465 | 465 | 65 | 5 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 54201 | 4201 | 201 | 01 | 1 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 20084 | 0084 | 084 | 84 | 4 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 27603 | 7603 | 603 | 03 | 3 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 90188 | 0188 | 188 | 88 | 8 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 84184 | 4184 | 184 | 84 | 4 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 75760 | 5760 | 760 | 60 | 0 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 82589 | 2589 | 589 | 89 | 9 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 34276 | 4276 | 276 | 76 | 6 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 62918 | 2918 | 918 | 18 | 8 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 17234 | 7234 | 234 | 34 | 4 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 36778 | 6778 | 778 | 78 | 8 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 55201 | 5201 | 201 | 01 | 1 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 61745 | 1745 | 745 | 45 | 5 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 49030 | 9030 | 030 | 30 | 0 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 19522 | 9522 | 522 | 22 | 2 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 60841 | 0841 | 841 | 41 | 1 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 35074 | 5074 | 074 | 74 | 4 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 26301 | 6301 | 301 | 01 | 1 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 64025 | 4025 | 025 | 25 | 5 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 70392 | 0392 | 392 | 92 | 2 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 41765 | 1765 | 765 | 65 | 5 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 31612 | 1612 | 612 | 12 | 2 |
